
Aktie
Die Logwin AG ist seit 2000 börsennotiert.
Die Gesellschaft gehört dem Prime Standard der Deutschen Börse AG mit erweiterten Publizitätspflichten und Transparenzanforderungen an.
| ISIN | LU1618151879 |
| WKN | A2DR54 |
| Börsenkürzel | TGH |
| Reuters Symbol | TGHG |
| Bloomberg Symbol | TGH:GR |
| Grundkapital | 131.300.000 Euro |
| Aktienanzahl | 2.884.395 |
| Heimatbörse | Frankfurt |
| Beginn der Börsennotierung | 20.03.2000 |
| Börsensegment | Prime Standard |
| Prime Branche | Transport + Logistik |
| Indizes Deutsche Börse | Prime All Share (PXAP) Classic All Share (CLXP) DAXsector All Transportation & Logistics (4N87) DAXsector Transportation & Logistics (CXPL) DAXsubsector All Logistics (4N99) DAXsubsector Logistics (I1LB) |
| Kennzahlen | in | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---|---|---|---|
| Schlusskurs (Xetra) | Euro | 270,00 | 274,00 |
| Hoch / Tief 52 Wochen | Euro | 308,00 / 240,00 | 278,00/ 147,00 |
| Ausschüttung / Dividende je Aktie | Euro | 24,00* | 6,00** |
| Anzahl der Aktien | Stück | 2.884.395 | 2.884.395 |
| - davon im Umlauf befindlich | Stück | 2.879.315 | 2.879.344 |
| Marktkapitalisierung | Mio. Euro | 777,4 | 788,9 |
*vsl. Ex-Tag: 3. April 2023
** Ex-Tag: 11. April 2022